一戸建 浜田玉川戸建
情報更新日:2025-04-25
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 大字浜田字玉川 | 2SLDK | 2,890万円 | 86.94㎡ | 116.54㎡ |
使い勝手のより家事動線となっています。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩約19分 バス 下玉川徒歩約5分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 浜田小学校(0.35km)・南中学校(1.4km) | ||
詳細間取 | 2SLDK (2階:洋6帖×1、2階:洋5.3帖×1、1階:LDK16.5帖、サービスルーム3.5帖) | ||
周辺施設 | ベニーマート観光通店:350m、サンドラッグ青森浜田店:750m、セブン・イレブン青森浜田店:750m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 令和5年5月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
駐車場複数台 | 全2台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | 景観法 | ||
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) IHヒーター(3口) TV付インターホン 物置 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 インターネット対応 寒冷地仕様エアコン2台 シューズクローク | ||
備考 |
タウンマイスターHP |
||
取扱業者 |
タウンマイスター㈱ 青森県知事免許(2)第3472号 青森県青森市本町1丁目4-16 TMビル2階 TEL:017-752-8173 FAX:017-752-8174 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |